S 表示峰距 | ||
H 表示厚度 | ||
型号 | S | H |
PH | 1.60 | 2.7 |
PJ | 2.34 | 3.8 |
PK | 3.56 | 5.0 |
PL | 4.70 | 9.0 |
PM | 9.40 | 14.5 |
■ Section PH | ■ Section PJ | ■ Section PL | ■ Section PK | |||||||
长度(Lbm) | 代号 | 长度(Lbm) | 代号 | 长度(Lbm) | 代号 | 长度(Lbm) | 代号 | |||
1140 | 449 | 356 | 140 | 991 | 390 | 527 | 207 | |||
1219 | 480 | 381 | 150 | 1041 | 410 | 630 | 248 | |||
1260 | 496 | 406 | 160 | 1168 | 460 | 648 | 255 | |||
1580 | 622 | 432 | 170 | 1194 | 470 | 698 | 275 | |||
1600 | 630 | 457 | 180 | 1219 | 480 | 715 | 281 | |||
1653 | 651 | 483 | 190 | 1270 | 500 | 730 | 287 | |||
1845 | 726 | 508 | 200 | 1295 | 510 | 732 | 288 | |||
1874 | 738 | 559 | 220 | 1321 | 520 | 743 | 293 | |||
1890 | 744 | 584 | 230 | 1333 | 525 | 755 | 297 | |||
1915 | 754 | 610 | 240 | 1346 | 530 | 770 | 303 | |||
1930 | 760 | 660 | 260 | 1372 | 540 | 795 | 313 | |||
1951 | 768 | 686 | 270 | 1397 | 550 | 810 | 319 | |||
1980 | 780 | 711 | 280 | 1422 | 560 | 815 | 321 | |||
1992 | 784 | 737 | 290 | 1435 | 565 | 823 | 324 | |||
2404 | 946 | 762 | 300 | 1473 | 580 | 830 | 327 | |||
813 | 320 | 1499 | 590 | 835 | 329 | |||||
838 | 330 | 1562 | 615 | 845 | 333 | |||||
864 | 340 | 1613 | 635 | 880 | 346 | |||||
■ Section PM | 889 | 350 | 1651 | 650 | 889 | 350 | ||||
914 | 360 | 1664 | 655 | 910 | 358 | |||||
长度(Lbm) | 代号 | 965 | 380 | 1715 | 675 | 920 | 362 | |||
2286 | 900 | 991 | 390 | 1727 | 680 | 930 | 366 | |||
2388 | 940 | 1016 | 400 | 1765 | 695 | 945 | 372 | |||
2515 | 990 | 1054 | 415 | 1803 | 710 | 960 | 378 | |||
2693 | 1060 | 1092 | 430 | 1841 | 725 | 972 | 383 | |||
2832 | 1115 | 1143 | 450 | 1943 | 765 | 985 | 388 | |||
2921 | 1150 | 1168 | 460 | 1956 | 770 | 1000 | 394 | |||
3010 | 1185 | 1194 | 470 | 1981 | 780 | 1017 | 400 | |||
3124 | 1230 | 1219 | 480 | 2019 | 795 | 1035 | 407 | |||
3327 | 1310 | 1245 | 490 | 2070 | 815 | 1130 | 445 | |||
3531 | 1394 | 1270 | 500 | 2096 | 825 | 1149 | 452 | |||
3734 | 1470 | 1295 | 510 | 2134 | 840 | 1205 | 474 | |||
4089 | 1610 | 1321 | 520 | 2195 | 864 | 1220 | 480 | |||
4191 | 1650 | 1372 | 540 | 2235 | 880 | 1280 | 504 | |||
4470 | 1760 | 1397 | 550 | 2324 | 915 | 1314 | 517 | |||
4648 | 1830 | 1461 | 575 | 2362 | 930 | 1346 | 530 | |||
5029 | 1980 | 1473 | 580 | 2477 | 975 | 1397 | 550 | |||
5410 | 2130 | 1549 | 610 | 2515 | 990 | 1403 | 552 | |||
6121 | 2410 | 1600 | 630 | 2705 | 1065 | 1420 | 559 | |||
6883 | 2710 | 1626 | 640 | 2745 | 1081 | 1448 | 570 | |||
7646 | 3010 | 1651 | 650 | 2845 | 1120 | 1460 | 575 | |||
8408 | 3310 | 1702 | 670 | 2895 | 1140 | 1473 | 580 | |||
9169 | 3610 | 1753 | 690 | 2921 | 1150 | 1480 | 583 | |||
9931 | 3910 | 1778 | 700 | 2997 | 1180 | 1487 | 585 | |||
10693 | 4210 | 1854 | 730 | 3085 | 1215 | 1520 | 598 | |||
12217 | 4810 | 1915 | 754 | 3124 | 1230 | 1549 | 610 | |||
13741 | 5410 | 1930 | 760 | 3289 | 1295 | 1610 | 634 | |||
15266 | 6010 | 1956 | 770 | 3327 | 1310 | 1645 | 648 | |||
16764 | 6600 | 1981 | 780 | 3492 | 1375 | 1664 | 655 | |||
2019 | 795 | 3696 | 1455 | 1725 | 679 | |||||
2083 | 820 | 4051 | 1595 | 1770 | 697 | |||||
2210 | 870 | 4191 | 1650 | 1843 | 726 | |||||
2286 | 900 | 4470 | 1760 | 1868 | 735 | |||||
2337 | 920 | 4622 | 1820 | 1880 | 740 | |||||
2489 | 980 | 5029 | 1980 | 1963 | 773 | |||||
5385 | 2120 | 1980 | 780 | |||||||
6096 | 2400 | 2031 | 800 | |||||||
2050 | 807 | |||||||||
2062 | 812 | |||||||||
2080 | 819 | |||||||||
2120 | 835 | |||||||||
2164 | 852 | |||||||||
2236 | 880 | |||||||||
2550 | 1004 |
手机站
手机站
公众号
公众号